Ffatri Cynhwysydd Cryogenig
Gadewch neges
Mae Biologix yn cynnig cyfres labordy o gynwysyddion nitrogen hylif. Maent yn cynnwys y gyfradd colli anweddiad isel, golau, bach mewn meddiannaeth, gallu mawr ar gyfer cadw sampl. Mae pob math o dan y gyfres labordy yn cynnwys raciau a blychau PC. Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch e-bost at: order@biologixgroup.com.
1. Wedi'i wneud o aloi alwminiwm gwydn
2. Mae rhwystrau a blychau ar gael
3. Gallu mawr a defnydd isel o ynni
4. Mae switsh-cloi yn ddewisol
5. Mae system fonitro lefel hylifol a cherbyd cludo ar gael
6. Ardystiedig CE
7. Gwarant gwag: 5 mlynedd
Cat # | CKS-L010S125 | CKS-L015S125 | CKS-L020S125 | CKS-L025S125 | CKS-L030S125 | CKS-L035S125 | |
Paramedr Uned | |||||||
Capasiti geometrig (L) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
Diamedr crom (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Cyfradd colli anwedd sefydlog (L / Dydd) | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.36 | |
Amser cadw statig (Dydd) | 24 | 42 | 54 | 67 | 90 | 97 | |
Capasiti storio | |||||||
Racks a blychau vial | Nifer y rheseli (ea) | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/7 | 6/7 |
Diamedr o raciau (mm) | 82 × 84 | 82 × 84 | 82 × 84 | 82 × 84 | 82x84 | 82x84 | |
Diamedr o flychau (mm) | 76 × 76 | 76 × 76 | 76 × 76 | 76 × 76 | 76x76 | 76x76 | |
Nifer yr haenau fesul rhes (ea) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
Nifer y ffialau (ea) | 100 | 75 | 100 | 125 | 600/700 | 750/875 | |
25ml (sengl) | Nifer y rheseli (ea) | - | - | - | - | 18 | 18 |
Nifer yr haenau fesul rhes (ea) | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Nifer y bagiau gwaed (ea) | - | - | - | - | 36 | 36 | |
25ml (aml) | Nifer y rheseli (ea) | - | - | - | - | 7 | 7 |
Nifer yr haenau fesul rhes (ea) | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Nifer y bocsys fesul haen (ea) | - | - | - | - | 4 | 4 | |
Nifer y bagiau gwaed (ea) | - | - | - | - | 56 | 56 | |
50ml (sengl) | Nifer y rheseli (ea) | - | - | - | - | - | - |
Nifer yr haenau fesul rhes (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Nifer y bagiau gwaed (ea) | - | - | - | - | - | - | |
50ml (aml) | Nifer y rheseli (ea) | - | - | - | - | - | - |
Nifer yr haenau fesul rhes (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Nifer y bocsys fesul haen (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Nifer y bagiau gwaed (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Cynhwyswyr | |||||||
Uchder (mm) | 554 | 589 | 670 | 700 | 705 | 748 | |
Diamedr allanol (mm) | 300 | 394 | 394 | 394 | 461 | 461 | |
Pwysau gwag (kg) | 5.9 | 8.5 | 9.7 | 10.2 | 12.9 | 14.2 | |
Addurniadau dewisol | |||||||
Cwt cloi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Bag dal amddiffynnol | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Monitro deallus | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Cart cario | - | - | - | √ | √ | √ | |
Cat # | CKS-L047S127 | CKS-L050S125 | CKS-L065S216 | CKS-L095S216 | CKS-L115S216 | CKS-L140S216 | |
Paramedr Uned | |||||||
Capasiti geometrig (L) | 47 | 50 | 65 | 95 | 115 | 140 | |
Diamedr crom (mm) | 125 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
Cyfradd colli anwedd sefydlog (L / Dydd) | 0.36 | 0.42 | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | |
Amser cadw statig (Dydd) | 130 | 115 | 83 | 98 | 122 | 146 | |
Capasiti storio | |||||||
Racks a blychau vial | Nifer y rheseli (ea) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
Diamedr o raciau (mm) | 82 × 84 | 82 × 84 | 142 × 144 | 142 × 144 | 142 × 144 | 142 × 144 | |
Diamedr o flychau (mm) | 76 × 76 | 76 × 76 | 134 × 134 | 134 × 134 | 134 × 134 | 134 × 134 | |
Nifer yr haenau fesul rhes (ea) | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
Nifer y ffialau (ea) | 750/875 | 900/1050 | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | |
25ml (sengl) | Nifer y rheseli (ea) | 18 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Nifer yr haenau fesul rhes (ea) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Nifer y bagiau gwaed (ea) | 36 | 54 | 60 | 60 | 90 | 120 | |
25ml (aml) | Nifer y rheseli (ea) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Nifer yr haenau fesul rhes (ea) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Nifer y bocsys fesul haen (ea) | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Nifer y bagiau gwaed (ea) | 56 | 84 | 140 | 140 | 210 | 280 | |
50ml (sengl) | Nifer y rheseli (ea) | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
Nifer yr haenau fesul rhes (ea) | - | - | - | 3 | 4 | 4 | |
Nifer y bagiau gwaed (ea) | - | - | - | 90 | 120 | 120 | |
50ml (aml) | Nifer y rheseli (ea) | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
Nifer yr haenau fesul rhes (ea) | - | - | - | 2 | 3 | 4 | |
Nifer y bocsys fesul haen (ea) | - | - | - | 8 | 8 | 8 | |
Nifer y bagiau gwaed (ea) | - | - | - | 112 | 168 | 224 | |
Cynhwyswyr | |||||||
Uchder (mm) | 718 | 754 | 765 | 790 | 870 | 960 | |
Diamedr allanol (mm) | 508 | 461 | 681 | 681 | 681 | 681 | |
Pwysau gwag (kg) | 15 | 15.2 | 38.3 | 41.2 | 42.3 | 48.9 | |
Addurniadau dewisol | |||||||
Cwt cloi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Bag dal amddiffynnol | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Monitro deallus | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Cart cario | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Bellach, mae BIOLOGIX, un o'r gweithgynhyrchwyr credadwy mwyaf a chyflenwyr o wahanol gyflenwadau gwyddonol a biofeddygol o bris isel, yn dod â chynwysyddion nitrogen hylif y labordy o safon i chi o'i ffatri broffesiynol. Mae ein cynhyrchion, megis cynhwysyddion nitrogen hylif labordy, yn cael eu gwneud o dan reolaeth a rheoli ansawdd llym. Gallwch chi fod yn sicr i brynu







