
Sgrin Gyffwrdd PH/Mesurydd Dargludedd
· 7-sgrin gyffwrdd capacitive lliw modfedd gyda chydraniad uchel (1024 * 600) a sensitifrwydd uchel · Mae gan sglodyn microbrosesydd adeiledig swyddogaethau deallus fel graddnodi awtomatig, ATC, storio data, arddangos cloc, allbwn USB, gosodiadau swyddogaeth, argraffu diwifr, a gwybodaeth hunan-ddiagnosis, ac ati.
Disgrifiad
Disgrifiad Cynnyrch
· 7-sgrîn gyffwrdd capacitive lliw modfedd gyda chydraniad uchel (1024*600) a sensitifrwydd uchel
· Mae gan sglodion microbrosesydd adeiledig swyddogaethau deallus fel graddnodi awtomatig, ATC, storio data, arddangos cloc, allbwn USB, gosodiadau swyddogaeth, argraffu diwifr, a gwybodaeth hunan-ddiagnosis, ac ati.
· Cydnabyddiaeth awtomatig o 25 byffer gyda thri math o opsiwn: Ewrop ac UDA NIST a Tsieina
· Cydnabyddiaeth awtomatig o 8 datrysiad safonol dargludedd gyda 2 fath o opsiwn: Ewrop ac UDA, a Tsieina
· Mae'n cefnogi cysylltiad PC. Mae argraffu bluetooth di-wifr a throsglwyddo data amser real i ffôn symudol yn ddewisol
· Arddangosfa statws electrod clyfar i sicrhau defnydd cywir
· Yn gallu storio 1000 set o ddata prawf, y gellir eu cadw a'u trosglwyddo
Gwybodaeth Archebu
| Paramedr Technegol | Cath# | 01-MP811X | 01-MP813X |
| PH | Amrediad mesur | (-2.00 ~ 20.00)pH | (-1.999 ~ 19.999)pH |
| Datrysiad | {{0}}.1/0.01 pH | {{0}}.1/0.01/0.001 pH | |
| Cywirdeb | ±0.02pH | Electrod: ±{{0}}.002 pH, Mesurydd: ±0.01 pH | |
| Graddnodi awtomatig | 1, 2, 3 pwynt | ||
| byffer | Ewrop ac UDA, NIST, safonau Tsieina | ||
| Cerrynt mewnbwn | Llai na neu'n hafal i 1×10-12 A | ||
| rhwystriant mewnbwn | Yn fwy na neu'n hafal i 3×1012Ω | ||
| Sefydlogrwydd | ±0.01 pH/3h | ±0.002 pH/3h | |
| Temp.compensation | (0~100) gradd , car neu â llaw | ||
| mV | Amrediad mesur | {{0}}.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV | |
| Datrysiad | 1 mV | 0.1 mV | |
| Cywirdeb | ±0.1% FS | ±0.03% FS | |
| Cond. | Amrediad mesur | / | Dargludedd: (0.00~20.00)μS/cm, (20.0~200.0)μS/cm (200 ~ 2000) μS/cm, (2.00~20.00)mS/cm (20.0~200.0)mS/cm, (200~2000) mS/cm(K=10) TDS:({{0}}~100)g/L Halwynedd:(0~100)ppt Gwrthedd:(0~100)MΩ·cm |
| Datrysiad | / | {{0}}.01/0.1/1 μS/cm; {{0}}.01/0.1 mS/cm |
|
| Cywirdeb | / | Electrod: ±0.5% FS, Mesurydd: 0.8% FS |
|
| Temp.compensationrange | / | (0~100) gradd ,awto | |
| Electrod cyson | / | {{0}}.1/0.5/1/5/10/50/100 cm{9}} | |
| Temp. | Amrediad | (-10 ~ 110) gradd | |
| Datrysiad | 0.1 gradd | ||
| Cywirdeb | ±0.5 gradd | ||
| Arall | Strôp Data | 1000 o setiau | |
| Allbwn | USB | ||
| Grym | 12V/1A | ||
| Tymheredd Amgylchynol. | 15 ~ 30 gradd | ||
| Lleithder amgylchynol | Llai na neu'n hafal i 85% | ||
| Dimensiynau/NW | 215×170×37mm/600g | ||
| Gradd IP | IP54 | ||
| Cyrchyddion Safonol | electrod pH, Cond. Stiliwr tymheredd, hydoddiant byffer pH (tebyg i bowdwr). Addasydd pŵer, Llawlyfr, electrod (K=1, yn cyfateb i 01-MP813X) |
||
* Mae X yn golygu plwg gwahanol: 1-US Plug; 4-Euro Plug; 5-UK Plug
Tagiau poblogaidd: sgrin gyffwrdd ph/gweithgynhyrchwyr mesurydd dargludedd, cyflenwyr, ffatri, pris
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd







