
SPLInsert Sefyll
▪ Heb fod yn pyrogenig▪ Heb fod yn sytotocsig▪ DNase / RNase – rhydd▪ DNA dynol – rhydd
Disgrifiad
▪ Pellter o'r bilen i waelod y ffynnon: 6well Mewnosod 0.91 mm, 24well Mewnosod 0.85 mm
▪ Trwch bilen enwol: 10 ~ 23 μm
▪ Deunydd ffrâm: Polystyren (PS)
▪ Wedi'i bacio mewn platiau meithrin celloedd wedi'u trin â meithriniad celloedd

Cath# | Math | Deunydd bilen | Pilen | Pilen | Ardal Twf(cm²) | Cyfaint Gweithio (ml) | Priodweddau Optegol | di-haint | Pecynnu |
35506 | 6 Plât mewnosod/6wel | PC | 8 | 22.74 | 4.06 | 2.00 ~ 6.00 | Tryleu | Oes | 6/24 |
35524 | 12Mewnosod/plât 24 ffynnon | PC | 8 | 8.75 | 0.6 | 0.20 ~ 0.60 | Tryleu | Oes | 6/24 |
37306 | Plât 6Inserts/6well | PET | 0.4 | 22.74 | 4.06 | 2.00 ~ 6.00 | Tryloyw | Oes | 6/24 |
37406 | Plât 6Inserts/6well | PET | 3 | 23.74 | 4.06 | 2.00 ~ 6.00 | Tryloyw | Oes | 6/24 |
37506 | Plât 6Inserts/6well | PET | 8 | 24.74 | 4.06 | 2.00 ~ 6.00 | Tryloyw | Oes | 6/24 |
37324 | 12Mewnosod/plât 24 ffynnon | PET | 0.4 | 8.75 | 0.6 | 0.20 ~ 0.60 | Tryloyw | Oes | 12/48 |
37424 | 12Mewnosod/plât 24 ffynnon | PET | 3 | 8.75 | 0.6 | 0.20 ~ 0.60 | Tryloyw | Oes | 12/48 |
37524 | 12Mewnosod/plât 24 ffynnon | PET | 8 | 8.75 | 0.6 | 0.20 ~ 0.60 | Tryloyw | Oes | 12/48 |
Tagiau poblogaidd: gweithgynhyrchwyr sefyll splinsert, cyflenwyr, ffatri, pris
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd







