Diwylliant Cell 3D Mewnosod PC Crog/PET
Mewnosodwch gynhyrchion sy'n dynwared yn agos amgylchedd in vivo
darparu gwell ymlyniad
twf a gwahaniaethu gwahanol fathau o gelloedd
Disgrifiad
Nodweddiadol
Pellter o'r bilen i waelod y ffynnon: 6well Mewnosod 1.2 mm, 12 ffynnon Mewnosod 1.2 mm, 24ffynnon Mewnosod 1.3 mm
▪ Trwch bilen enwol: 10 ~ 23 μm
▪ Deunydd ffrâm: Polystyren (PS)
▪ Wedi'i bacio mewn platiau meithrin celloedd wedi'u trin â meithriniad celloedd
▪ Heb fod yn pyrogenig
▪ Heb fod yn sytotocsig
▪ DNase / RNase – am ddim
▪ DNA dynol – rhydd
Cath | Math | PilenDeunydd | Maint mandwll bilen (μm) | Pilen Diamedr (mm) | Ardal twf (cm²) | Cyfrol (ml) | Priodweddau Optegol | di-haint | Pecynnu |
35106 | 6 Plât mewnosod/6 ffynnon | PC | 3 | 24 | 4.52 | 1.50 ~ 2.50 | Tryleu | Oes | 6/24 |
35206 | 6 Plât mewnosod/6 ffynnon | CYFRIFIADUR | 8 | 24 | 4.52 | 1.50 ~ 2.50 | Tryleu | Oes | 6/24 |
35112 | 12 Plât mewnosod/12 ffynnon | CYFRIFIADUR | 3 | 10.5 | 0.9 | 0.40 ~ 1.00 | Tryleu | Oes | 12 / 48 |
35212 | 12 Plât mewnosod/12 ffynnon | CYFRIFIADUR | 8 | 10.5 | 0.9 | 0.40 ~ 1.00 | Tryleu | Oes | 12 / 48 |
35124 | 12 Plât mewnosod/24 ffynnon | PC | 3 | 6.50 | 0.33 | 0.20 ~ 0.35 | Tryleu | Oes | 12 / 48 |
35224 | 12 Plât mewnosod/24 ffynnon | CYFRIFIADUR | 8 | 6.5 | 0.33 | 0.20 ~ 0.35 | Tryleu | Oes | 12 / 48 |
37006 | 6 Plât mewnosod/6 ffynnon | Anifail anwes | 0.4 | 24 | 4.52 | 1.50 ~ 2.50 | Tryloyw | Oes | 6/24 |
37106 | 6 Plât mewnosod/6 ffynnon | Anifail anwes | 3 | 24 | 4.52 | 1.50 ~ 2.50 | Tryloyw | Oes | 6/24 |
37206 | 6 Plât mewnosod/6 ffynnon | PET | 8 | 24 | 4.52 | 1.50 ~ 2.50 | Tryloyw | Oes | 6/24 |
37012 | 12 Plât mewnosod/12 ffynnon | Anifail anwes | 0.4 | 10.5 | 0.9 | 0.40 ~ 1.00 | Tryloyw | Oes | 12 / 48 |
37112 | 12 Plât mewnosod/12 ffynnon | Anifail anwes | 3 | 10.5 | 0.9 | 0.40 ~ 1.00 | Tryloyw | Oes | 12 / 48 |
37212 | 12 Plât mewnosod/12 ffynnon | Anifail anwes | 8 | 10.5 | 0.9 | 0.40 ~ 1.00 | Tryloyw | Oes | 12 / 48 |
37024 | 12 Plât mewnosod/24 ffynnon | Anifail anwes | 0.4 | 6.5 | 0.33 | 0.20 ~ 0.35 | Tryloyw | Oes | 12 / 48 |
37124 | 12 Plât mewnosod/24 ffynnon | PET | 3 | 6.5 | 0.33 | 0.20 ~ 0.35 | Tryloyw | Oes | 12 / 48 |
37224 | 12 Plât mewnosod/24 ffynnon | Anifail anwes | 8 | 6.5 | 0.33 | 0.20 ~ 0.35 | Tryloyw | Oes | 12 / 48 |
Tagiau poblogaidd: Diwylliant cell 3d mewnosod gweithgynhyrchwyr pc / anifeiliaid anwes hongian, cyflenwyr, ffatri, pris
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd



